排名 | 地名 | 面積 | 占比 | |
1 | 白湖鎮(zhèn) | 314.56平方公里 | 13.33% | ![]() |
2 | 泥河鎮(zhèn) | 186平方公里 | 7.88% | ![]() |
3 | 冶父山鎮(zhèn) | 160平方公里 | 6.78% | ![]() |
4 | 樂橋鎮(zhèn) | 128.6平方公里 | 5.45% | ![]() |
5 | 盛橋鎮(zhèn) | 128.32平方公里 | 5.44% | ![]() |
6 | 礬山鎮(zhèn) | 128.24平方公里 | 5.43% | ![]() |
7 | 柯坦鎮(zhèn) | 123平方公里 | 5.21% | ![]() |
8 | 郭河鎮(zhèn) | 120.72平方公里 | 5.12% | ![]() |
9 | 羅河鎮(zhèn) | 118.68平方公里 | 5.03% | ![]() |
10 | 同大鎮(zhèn) | 117.77平方公里 | 4.99% | ![]() |
11 | 龍橋鎮(zhèn) | 105.01平方公里 | 4.45% | ![]() |
12 | 白山鎮(zhèn) | 99.98平方公里 | 4.24% | ![]() |
13 | 湯池鎮(zhèn) | 98平方公里 | 4.15% | ![]() |
14 | 萬山鎮(zhèn) | 96平方公里 | 4.07% | ![]() |
15 | 石頭鎮(zhèn) | 76.67平方公里 | 3.25% | ![]() |
16 | 移湖街道 | 73.08平方公里 | 3.10% | ![]() |
17 | 廬城鎮(zhèn) | 71.69平方公里 | 3.04% | ![]() |
18 | 金牛鎮(zhèn) | 67.42平方公里 | 2.86% | ![]() |
19 | 臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園 | 52平方公里 | 2.20% | ![]() |
20 | 崗灣街道 | 46.09平方公里 | 1.95% | ![]() |
21 | 廬江化工園 | 24平方公里 | 1.02% | ![]() |
22 | 東顧山街道 | 23.87平方公里 | 1.01% | ![]() |
闂佺ǹ绻愰崢鏍姳椤掑嫬绠i柟瀛樼矋缁拷 闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喖妫橀柣鐔稿绾偓 闂佺ǹ绻愮粔鐑芥儗濡や胶鐝堕柣妤€鐗婇~锟� 缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栫偛瑙﹂柛顐g矌缁嬶拷 闂佺懓鐡ㄩ崹濂搞€呴敂鐣岀懝婵炴垶顕ч敓锟� |
闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喖绠i柟瀛樼矋缁箓鏌ㄥ☉铏 QQ闂佹寧鍐婚幏锟�2642104 |