排名 | 地名 | 人口數(shù)量 | 占比 | |
1 | 月亮島街道 | 17.41萬人 | 17.44% | ![]() |
2 | 高塘嶺街道 | 13.29萬人 | 13.31% | ![]() |
3 | 烏山街道 | 7.65萬人 | 7.66% | ![]() |
4 | 丁字灣街道 | 6.2萬人 | 6.21% | ![]() |
5 | 靖港鎮(zhèn) | 4.76萬人 | 4.77% | ![]() |
6 | 茶亭鎮(zhèn) | 3.89萬人 | 3.90% | ![]() |
7 | 銅官街道 | 3.63萬人 | 3.64% | ![]() |
8 | 橋驛鎮(zhèn) | 3.3萬人 | 3.30% | ![]() |
9 | 白沙洲街道 | 3.1萬人 | 3.10% | ![]() |
10 | 大澤湖街道 | 2.56萬人 | 2.56% | ![]() |
11 | 喬口鎮(zhèn) | 2.38萬人 | 2.38% | ![]() |
闁稿繐鍘栫花顒勫箣閹存粍绮� 闁艰鲸姊婚柈鎾棘閻熸壆纭€ 闁稿繐绉烽惌妤佺珶閻楀牊顫� 缂傚啯鍨归悵顖炲触閸粎绋� 闁瑰瓨鍨奸々锔界瑹濞戞锟� |
闁艰鲸姊婚柈鎾箣閹存粍绮﹂柨娑虫嫹 QQ闁挎冻鎷�2642104 |