排名 | 地名 | 人口數(shù)量 | 占比 | |
1 | 龍勝鎮(zhèn) | 4.99萬人 | 35.77% | ![]() |
2 | 平等鎮(zhèn) | 1.64萬人 | 11.76% | ![]() |
3 | 龍脊鎮(zhèn) | 1.2萬人 | 8.60% | ![]() |
4 | 樂江鎮(zhèn) | 1.13萬人 | 8.10% | ![]() |
5 | 瓢里鎮(zhèn) | 1.04萬人 | 7.46% | ![]() |
6 | 泗水鄉(xiāng) | 1.01萬人 | 7.24% | ![]() |
7 | 三門鎮(zhèn) | 1萬人 | 7.17% | ![]() |
8 | 馬堤鄉(xiāng) | 7400人 | 5.30% | ![]() |
9 | 江底鄉(xiāng) | 6500人 | 4.66% | ![]() |
10 | 偉江鄉(xiāng) | 5700人 | 4.09% | ![]() |
鍏充簬鎴戜滑 鑱旂郴鏂瑰紡 鍏嶈矗澹版槑 缃戠珯鍚堜綔 鎴戣渚涚ǹ |
鑱旂郴鎴戜滑锛� QQ锛�2642104 |