排名 | 地名 | 人口數(shù)量 | 占比 | |
1 | 光明鎮(zhèn) | 3.89萬人 | 24.60% | ![]() |
2 | 冕山鎮(zhèn) | 1.55萬人 | 9.80% | ![]() |
3 | 李子鄉(xiāng) | 1.4萬人 | 8.86% | ![]() |
4 | 魯基鄉(xiāng) | 1.36萬人 | 8.60% | ![]() |
5 | 紅莫鎮(zhèn) | 1.28萬人 | 8.10% | ![]() |
6 | 兩河口鎮(zhèn) | 9921人 | 6.28% | ![]() |
7 | 賀波洛鄉(xiāng) | 9112人 | 5.76% | ![]() |
8 | 尼波鎮(zhèn) | 4477人 | 2.83% | ![]() |
9 | 且拖鄉(xiāng) | 4219人 | 2.67% | ![]() |
10 | 北山鄉(xiāng) | 3624人 | 2.29% | ![]() |
11 | 沙馬拉達(dá)鄉(xiāng) | 3507人 | 2.22% | ![]() |
12 | 洛哈鎮(zhèn) | 2057人 | 1.30% | ![]() |
13 | 米市鎮(zhèn) | 2036人 | 1.29% | ![]() |
闂備胶枪缁绘劙宕㈤弽顐ュС妞ゆ帒瀚粻锝夋煙鐎涙ḿ鐭嬬紒顕嗘嫹 闂備浇澹堟ご绋款潖婵犳碍鐒鹃柟缁㈠枛濡﹢鏌i悢绋款棆缁绢厸鍋� 闂備胶枪缁绘劗绮旈悜鑺ュ剹婵°倓鑳堕悵鍫曟煟濡も偓閻楀﹪锝為敓锟� 缂傚倸鍊搁崯顖炲垂瑜版帗鍋熸い鏍仜鐟欙箓鏌涢锝囩煂缂佸鎷� 闂備胶鎳撻悺銊╁垂婵傛悶鈧懘鏁傞悾宀€鎳濆┑鐐村灦椤曆囨晸閿燂拷 |
闂備浇澹堟ご绋款潖婵犳碍鐒鹃柟缁㈠枛缁狅綁鏌熺€涙ḿ鐭嬬紒顕嗙畵閺屻劌鈽夐搹顐㈩伓 QQ闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷2642104 |