排名 | 地名 | 人口數(shù)量 | 占比 | |
1 | 大營(yíng)鎮(zhèn) | 4.67萬(wàn)人 | 9.37% | ![]() |
2 | 周莊鎮(zhèn) | 4.36萬(wàn)人 | 8.75% | ![]() |
3 | 石橋鎮(zhèn) | 3.4萬(wàn)人 | 6.82% | ![]() |
4 | 商酒務(wù)鎮(zhèn) | 3.35萬(wàn)人 | 6.72% | ![]() |
5 | 趙莊鎮(zhèn) | 3.29萬(wàn)人 | 6.60% | ![]() |
6 | 鬧店鎮(zhèn) | 3.19萬(wàn)人 | 6.40% | ![]() |
7 | 肖旗鄉(xiāng) | 2.97萬(wàn)人 | 5.96% | ![]() |
8 | 前營(yíng)鄉(xiāng) | 2.47萬(wàn)人 | 4.96% | ![]() |
9 | 張八橋鎮(zhèn) | 2.14萬(wàn)人 | 4.30% | ![]() |
10 | 李莊鄉(xiāng) | 2.06萬(wàn)人 | 4.13% | ![]() |
11 | 鐵路街道 | 6936人 | 1.39% | ![]() |
闁稿繐鍘栫花顒勫箣閹存粍绮� 闁艰鲸姊婚柈鎾棘閻熸壆纭€ 闁稿繐绉烽惌妤佺珶閻楀牊顫� 缂傚啯鍨归悵顖炲触閸粎绋� 闁瑰瓨鍨奸々锔界瑹濞戞锟� |
闁艰鲸姊婚柈鎾箣閹存粍绮﹂柨娑虫嫹 QQ闁挎冻鎷�2642104 |