地名:北魚(yú)鄉(xiāng) | 隸屬:寧晉縣 |
區(qū)劃代碼:130528205 | 代碼前6位:130528 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車(chē)牌代碼:冀E |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0319 | 郵政編碼:054000 |
轄區(qū)面積:約17.58平方公里 | 人口數(shù)量:約8600人 |
人口密度:約489人/平方公里 | |
下轄地區(qū):6個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類(lèi) | 簡(jiǎn)介 | |
北魚(yú)一村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 北魚(yú)一村位于縣城南20公里處,為鄉(xiāng)政府所在地,619戶(hù)、1859人;本村共有黨員86人,耕地298公頃,人均2.5畝,人均收入12000元,屬于傳統(tǒng)的…[詳細(xì)] |
北魚(yú)二村 | ~202 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 北魚(yú)二村位于在縣城南20.5公里處,603戶(hù)、1889人,其中:60周歲以上老年人218人;本村現(xiàn)有建檔立卡貧困戶(hù)11戶(hù),22人。計(jì)劃2019年全部脫…[詳細(xì)] |
北魚(yú)三村 | ~203 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 北魚(yú)三村,在縣城南21.5公里處,507戶(hù)、1459人,其中:60周歲以上老年人178人;本村現(xiàn)有建檔立卡貧困戶(hù)13戶(hù),29人。其中:2018年脫貧6…[詳細(xì)] |
黃趙臺(tái)村 | ~204 | 村莊 | 黃趙臺(tái)村,在縣城南23公里處,在北魚(yú)鄉(xiāng)南2.2公里處。清康熙五十二年(1713),黃氏由隆堯縣黃家莊遷此,因占趙家之地,取今名。本村有674戶(hù)、218…[詳細(xì)] |
郭家臺(tái)村 | ~205 | 村莊 | 郭家臺(tái)村,在縣城南25公里處,在北魚(yú)鄉(xiāng)南偏東4公里處。清康熙二年(1663),郭氏弟兄三人由東陳遷此,取今名。本村有634戶(hù)、2136人,其中:60周…[詳細(xì)] |
于家臺(tái)村 | ~206 | 村莊 | 于家臺(tái)村,在縣城南27公里處,北魚(yú)鄉(xiāng)南4公里處。本村有183戶(hù)、592人,其中:60周歲以上老年人178人;本村現(xiàn)有建檔立卡貧困戶(hù)7戶(hù),9人。截止20…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
山西移民遷此建村,以打漁為生,并設(shè)漁場(chǎng),因南邊有一個(gè)漁場(chǎng)稱(chēng)南魚(yú),取名北魚(yú)。因鄉(xiāng)政府駐北魚(yú)一村得名北魚(yú)鄉(xiāng)。
基本介紹:
北魚(yú)鄉(xiāng)位于寧晉縣西南部,距縣城18公里,東與大曹莊管理區(qū)、西與隆堯縣接壤,屬寧晉泊滯洪區(qū),氏、午二河穿境而過(guò),冬季斷流,雨季行洪,屬季節(jié)性河流。北魚(yú)鄉(xiāng)下轄6個(gè)行政村(北魚(yú)一村、北魚(yú)二村、北魚(yú)三村、黃趙臺(tái)、郭家臺(tái)、于家臺(tái)),4個(gè)自然村。鄉(xiāng)政府駐地北魚(yú)一村。全鄉(xiāng)共有人口8586人,土地面積17.58平方公里,耕地面積23002.5畝。2004年全鄉(xiāng)農(nóng)村社會(huì)總產(chǎn)值17141萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.3%;農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值4026萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.9%;農(nóng)村非農(nóng)行業(yè)總產(chǎn)值13115萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.4%。財(cái)政收23萬(wàn)元,農(nóng)民人均收2703元,同比增長(zhǎng)7.2%。
修建鄉(xiāng)級(jí)路:投資120萬(wàn)元2004年2
歷史沿革:
1950年6月隸屬三區(qū);1953年設(shè)立北魚(yú)鄉(xiāng);1958年7月并入徐家河鄉(xiāng),9月屬隸耿莊橋公社,11月隸屬滏寧公社;1961年5月設(shè)置北魚(yú)公社;1984年1月復(fù)置北魚(yú)鄉(xiāng)至今。
區(qū)劃:河北省·邢臺(tái)市·寧晉縣·北魚(yú)鄉(xiāng) |