地名:第四農(nóng)場 | 隸屬:曹妃甸區(qū) |
區(qū)劃代碼:130209404 | 代碼前6位:130209 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:農(nóng)場 | 車牌代碼:冀B |
長途區(qū)號:0315 | 郵政編碼:063200 |
轄區(qū)面積:約00平方公里 | 人口數(shù)量:6600人 |
下轄地區(qū):1個社區(qū)、7個行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡介 | |
場部社區(qū) | ~001 | 場部社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] | |
城南村 | ~202 | 四農(nóng)場城南莊占地面積463畝,轄區(qū)耕地面積2100畝,水庫資源880畝,村莊占地面積150畝,總?cè)丝?78人,152戶,支部有黨員18名,支部班子成員…[詳細(xì)] | |
富康村 | ~205 | 四農(nóng)場富康村位于四農(nóng)場場部東側(cè),西鄰青林公路,有較好的區(qū)位優(yōu)勢、交通優(yōu)勢和資源優(yōu)勢。由原第五生產(chǎn)隊、第七生產(chǎn)隊和南窯村合并構(gòu)成,轄區(qū)人口1067人,3…[詳細(xì)] | |
向陽村 | ~208 | 四農(nóng)場向陽村是四農(nóng)場兩個移民村之一,占地面積151.95畝,轄區(qū)人口712人,220戶(其中遷西移民人口400多人),職工133人,擁有資源面積277…[詳細(xì)] | |
養(yǎng)殖公司生產(chǎn)隊 | ~211 | 養(yǎng)殖公司生產(chǎn)隊的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
八里坨村 | ~212 | 四農(nóng)場八里坨生產(chǎn)隊由原第一生產(chǎn)隊、第十生產(chǎn)隊、北磚窯合并組成,村莊占地面積110畝,共有267戶,841人,黨員36名,職工107人,低保戶6戶,退役…[詳細(xì)] | |
和順村 | ~213 | 四農(nóng)場和順村生產(chǎn)隊位于四農(nóng)場東北部,由原第三生產(chǎn)隊和第六生產(chǎn)隊合并而成。擁有水稻種植面積5328畝,水產(chǎn)養(yǎng)殖面積142畝、村莊占地面積210畝,轄區(qū)人…[詳細(xì)] | |
永興村 | ~214 | 四農(nóng)場永興村生產(chǎn)隊地處農(nóng)場東部,距農(nóng)場場部4.5公里,西側(cè)緊依通往縣城和沿海公路主干鄉(xiāng)道,村莊西行直通青林公路與場部相連。全村總?cè)丝?10人,240戶…[詳細(xì)] |
榮譽排行:
2023年8月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部發(fā)布首批國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)名單,第四農(nóng)場(水稻)榜上有名。
2019年7月,第四農(nóng)場入選2019年全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)名單。
基本介紹:
第四農(nóng)場
一、基本情況
唐海縣四農(nóng)場始建于1958年,地處唐?h城南,南臨渤海,交通通訊便利,國家沿海公路與正在興建的青林線通曹妃甸港口公路縱橫交匯,可與京、津、唐、秦、承等大中城市直接相通。全場占地總面積5500公頃,人口6615人,職工總數(shù)1819人,轄10個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊,1個淡水養(yǎng)殖公司,工業(yè)企業(yè)包括塑編、服裝、機(jī)米加工、飼料加工、水泥鑄件、建筑安裝等。全場有水稻種植面積1.9萬畝,水產(chǎn)養(yǎng)殖面積2.1萬畝,果菜種植面積60畝。
二、2002年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
2002年全場完成國內(nèi)生產(chǎn)總值9772萬元,實現(xiàn)稅收88萬元,完成固定資產(chǎn)投資1940萬
區(qū)劃:河北省·唐山市·曹妃甸區(qū)·第四農(nóng)場 |