地名:大甸鎮(zhèn) | 隸屬:武岡市 |
區(qū)劃代碼:430581110 | 代碼前6位:430581 |
行政區(qū)域:湖南省 | 地理分區(qū):華中地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:湘E |
長途區(qū)號(hào):0739 | 郵政編碼:422000 |
轄區(qū)面積:約69平方公里 | 人口數(shù)量:約3.53萬人 |
人口密度:約512人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、11個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
大甸社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 大甸社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
尖山村 | ~201 | 村莊 | 尖山村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
青龍村 | ~202 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 青龍村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
栗山園村 | ~209 | 村莊 | 栗山園村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小鋪村 | ~211 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 小鋪村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)。…[詳細(xì)] |
陶田村 | ~212 | 村莊 | 陶田村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
山底村 | ~213 | 村莊 | 山底村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
楓木村 | ~214 | 村莊 | 楓木村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
紅聯(lián)村 | ~215 | 村莊 | 紅聯(lián)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
木瓜界村 | ~219 | 村莊 | 木瓜界村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
立新村 | ~220 | 村莊 | 立新村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
古凼村 | ~221 | 村莊 | 古凼村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
地名由來:
大甸鎮(zhèn)地名因鄉(xiāng)政府駐地鄧家大田,雅稱大甸而得名。
基本介紹:
武岡市轄鎮(zhèn)。距武岡市區(qū)15千米。轄19個(gè)建制村,有1個(gè)國有農(nóng)墾茶場(chǎng),2個(gè)國有煤礦工礦區(qū)?偯娣e69平方公里,總?cè)丝?5268人,其中非農(nóng)人口8713人,占總?cè)丝跀?shù)的24.7%。2014年該鄉(xiāng)地區(qū)生產(chǎn)總值4.7億元,其中工業(yè)總產(chǎn)值3.36億元,占地區(qū)生產(chǎn)總值的71.5%,規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值2.1億元,增加值完成0.5億元;完成財(cái)政總收入696.7萬元,農(nóng)民人均可支配收入10910元,其中該鄉(xiāng)集鎮(zhèn)大甸村人均可支配收入達(dá)12760元。
1956年設(shè)大甸鄉(xiāng),1958年屬超美公社,1961年分建大甸公社,1984年復(fù)改鄉(xiāng)。位于市東南部、距城市15公里,面積64平方公里,人口2.4萬。鄉(xiāng)政府駐大甸。
榮譽(yù)排行:
2013年12月,第五批湖南省省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)名單公布,大甸鎮(zhèn)上榜。
歷史沿革:
1949年,屬和親鄉(xiāng)。
1951年,設(shè)大甸鄉(xiāng)。
1958年,大甸鄉(xiāng)并入超美鄉(xiāng),鄉(xiāng)改公社。
1961年,超美公社析置大甸公社。
1984年,公社改鄉(xiāng)。
區(qū)劃:湖南省·邵陽市·武岡市·大甸鎮(zhèn) |