地名:福鹿街道 | 隸屬:東豐縣 |
區(qū)劃代碼:220421003 | 代碼前6位:220421 |
行政區(qū)域:吉林省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:吉D |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0437 | 郵政編碼:136200 |
轄區(qū)面積:約6.69平方公里 | 人口數(shù)量:約4.07萬(wàn)人 |
人口密度:約6084人/平方公里 | |
下轄地區(qū):4個(gè)社區(qū)、1個(gè)行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 |
府南社區(qū) | ~002 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 府南社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)�!�[詳細(xì)] |
興隆社區(qū) | ~003 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 興隆社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)�!�[詳細(xì)] |
南站社區(qū) | ~004 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 南站社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)�!�[詳細(xì)] |
東青社區(qū) | ~009 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 東青社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)�!�[詳細(xì)] |
東青村 | ~201 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 東青村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)�!�[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因東豐縣是中國(guó)梅花鹿之鄉(xiāng),取“福壽安康”之意。
基本介紹:
福鹿街道:轄區(qū)面積6.69平方公里,轄區(qū)范圍東至青龍立交橋、南至東豐鎮(zhèn)青山村、西至藥業(yè)大街、北至東風(fēng)路。
閸忓厖绨幋鎴滄粦 閼辨梻閮撮弬鐟扮础 閸忓秷鐭楁竟鐗堟 缂冩垹鐝崥鍫滅稊 閹存垼顩︽笟娑毲� |
閼辨梻閮撮幋鎴滄粦閿涳拷 QQ閿涳拷2642104 |