地名:西官營(yíng)鎮(zhèn) | 隸屬:北票市 |
區(qū)劃代碼:211381101 | 代碼前6位:211381 |
行政區(qū)域:遼寧省 | 地理分區(qū):東北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:遼N |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0421 | 郵政編碼:122000 |
轄區(qū)面積:約208平方公里 | 人口數(shù)量:2.5萬(wàn)人 |
人口密度:120人/平方公里 | |
下轄地區(qū):12個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
西官營(yíng)村 | ~200 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 西官營(yíng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
白家石廠村 | ~201 | 村莊 | 白家石廠村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
松樹臺(tái)溝村 | ~202 | 村莊 | 松樹臺(tái)溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
大巴里村 | ~203 | 村莊 | 大巴里村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
扣卜營(yíng)村 | ~204 | 村莊 | 扣卜營(yíng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
勿拉汗村 | ~205 | 村莊 | 勿拉汗村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
梁杖子村 | ~206 | 村莊 | 梁杖子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
西山嘴村 | ~207 | 村莊 | 西山嘴村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
唐杖子村 | ~208 | 村莊 | 唐杖子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
尹杖子村 | ~209 | 村莊 | 尹杖子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
韓杖子村 | ~210 | 村莊 | 韓杖子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
河北村 | ~211 | 村莊 | 河北村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因早先有一蒙古族官員在此居住,蒙語(yǔ)稱“烏梁蘇臺(tái)”,意為官營(yíng)子,又因處在豐富臺(tái)溝西部,故稱西官營(yíng)子。
基本介紹:
西官營(yíng)鎮(zhèn)位于北票西部,距北票市區(qū)22公里,北與內(nèi)蒙古接壤。北金線、華南線、大西線縱橫貫穿全境,與101、305兩條國(guó)道貫通,交通條件便利,地理位置優(yōu)越。全鎮(zhèn)總區(qū)域面積208平方公里,耕地面積5.2萬(wàn)畝,林地面積11.5萬(wàn)畝,草地面積2.2萬(wàn)畝。轄12個(gè)行政村,133個(gè)村民組,7332戶,2.5萬(wàn)人口。全鎮(zhèn)有1所初中,12所小學(xué),2所醫(yī)院。
近幾年,西官營(yíng)鎮(zhèn)以農(nóng)民增收為根本出發(fā)點(diǎn),實(shí)施“北部畜牧南部菜,中心城鎮(zhèn)做買賣,工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn),以工補(bǔ)農(nóng),全面振興”的發(fā)展戰(zhàn)略,走出了一條符合西官營(yíng)鎮(zhèn)實(shí)際特點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展路子。2004年全鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)21761萬(wàn)元,其中,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)11154萬(wàn)元,工業(yè)總產(chǎn)
歷史沿革:
1947年為北票縣第七區(qū)轄。
1958年成立西官營(yíng)人民公社,歸北票縣管轄。
1984年為西官營(yíng)鄉(xiāng),歸北票縣管轄。
1985年4月為西官營(yíng)鎮(zhèn),歸北票市管轄。
1999年合鄉(xiāng)并鎮(zhèn),平房鄉(xiāng)并入西官營(yíng)鎮(zhèn)至今。
區(qū)劃:遼寧省·朝陽(yáng)市·北票市·西官營(yíng)鎮(zhèn) |