排名 | 地名 | 面積 | 占比 | |
1 | 流村鎮(zhèn) | 269.36平方公里 | 19.81% | ![]() |
2 | 南口地區(qū) | 202.5平方公里 | 14.89% | ![]() |
3 | 十三陵鎮(zhèn) | 157.3平方公里 | 11.57% | ![]() |
4 | 延壽鎮(zhèn) | 127.6平方公里 | 9.39% | ![]() |
5 | 興壽鎮(zhèn) | 75.03平方公里 | 5.52% | ![]() |
6 | 小湯山鎮(zhèn) | 70.1平方公里 | 5.16% | ![]() |
7 | 崔村鎮(zhèn) | 62.85平方公里 | 4.62% | ![]() |
8 | 馬池口地區(qū) | 61.67平方公里 | 4.54% | ![]() |
9 | 北七家鎮(zhèn) | 56.65平方公里 | 4.17% | ![]() |
10 | 沙河地區(qū) | 54.7平方公里 | 4.02% | ![]() |
11 | 陽(yáng)坊鎮(zhèn) | 40.52平方公里 | 2.98% | ![]() |
12 | 百善鎮(zhèn) | 35.19平方公里 | 2.59% | ![]() |
13 | 南邵鎮(zhèn) | 35.19平方公里 | 2.59% | ![]() |
14 | 東小口地區(qū) | 32.8平方公里 | 2.41% | ![]() |
15 | 城北街道 | 18.9平方公里 | 1.39% | ![]() |
16 | 城南街道 | 14.1平方公里 | 1.04% | ![]() |
17 | 史各莊街道 | 13.4平方公里 | .99% | ![]() |
18 | 回龍觀街道 | 8.8平方公里 | .65% | ![]() |
19 | 龍澤園街道 | 8平方公里 | .59% | ![]() |
20 | 天通苑南街道 | 5.6平方公里 | .41% | ![]() |
21 | 天通苑北街道 | 4.7平方公里 | .35% | ![]() |
22 | 霍營(yíng)街道 | 4.6平方公里 | .34% | ![]() |
关于我们 联系方式 免责声明 网站合作 我要供稿 |
联系我们: QQ:2642104 |