排名 | 地名 | 面積 | 占比 | |
1 | 琶洲街道 | 15.1平方公里 | 15.08% | ![]() |
2 | 華洲街道 | 12.1平方公里 | 12.09% | ![]() |
3 | 南洲街道 | 12.1平方公里 | 12.09% | ![]() |
4 | 官洲街道 | 11.42平方公里 | 11.41% | ![]() |
5 | 鳳陽街道 | 10.3平方公里 | 10.29% | ![]() |
6 | 瑞寶街道 | 6.3平方公里 | 6.29% | ![]() |
7 | 赤崗街道 | 5.73平方公里 | 5.72% | ![]() |
8 | 江海街道 | 5.3平方公里 | 5.29% | ![]() |
9 | 南石頭街道 | 4.8平方公里 | 4.80% | ![]() |
10 | 新港街道 | 3.4平方公里 | 3.40% | ![]() |
11 | 龍鳳街道 | 2.38平方公里 | 2.38% | ![]() |
12 | 江南中街道 | 2.36平方公里 | 2.36% | ![]() |
13 | 昌崗街道 | 1.96平方公里 | 1.96% | ![]() |
14 | 濱江街道 | 1.7平方公里 | 1.70% | ![]() |
15 | 沙園街道 | 1.5平方公里 | 1.50% | ![]() |
16 | 海幢街道 | 1.45平方公里 | 1.45% | ![]() |
17 | 素社街道 | 1.1平方公里 | 1.10% | ![]() |
18 | 南華西街道 | 1.1平方公里 | 1.10% | ![]() |
关于我们 联系方式 免责声明 网站合作 我要供稿 |
联系我们: QQ:2642104 |