排名 | 地名 | 面積 | 占比 | |
1 | 霞云嶺鄉(xiāng) | 220平方公里 | 10.91% | ![]() |
2 | 十渡鎮(zhèn) | 192.2平方公里 | 9.53% | ![]() |
3 | 佛子莊鄉(xiāng) | 149.7平方公里 | 7.42% | ![]() |
4 | 周口店地區(qū) | 119.8平方公里 | 5.94% | ![]() |
5 | 張坊鎮(zhèn) | 119.4平方公里 | 5.92% | ![]() |
6 | 史家營鄉(xiāng) | 110平方公里 | 5.45% | ![]() |
7 | 琉璃河地區(qū) | 108平方公里 | 5.36% | ![]() |
8 | 韓村河鎮(zhèn) | 100.8平方公里 | 5.00% | ![]() |
9 | 蒲洼鄉(xiāng) | 96平方公里 | 4.76% | ![]() |
10 | 青龍湖鎮(zhèn) | 95.9平方公里 | 4.76% | ![]() |
11 | 大石窩鎮(zhèn) | 91.56平方公里 | 4.54% | ![]() |
12 | 長陽鎮(zhèn) | 91.3平方公里 | 4.53% | ![]() |
13 | 河北鎮(zhèn) | 67.8平方公里 | 3.36% | ![]() |
14 | 竇店鎮(zhèn) | 65.34平方公里 | 3.24% | ![]() |
15 | 大安山鄉(xiāng) | 62.29平方公里 | 3.09% | ![]() |
16 | 城關(guān)街道 | 51平方公里 | 2.53% | ![]() |
17 | 閻村鎮(zhèn) | 48平方公里 | 2.38% | ![]() |
18 | 石樓鎮(zhèn) | 42.5平方公里 | 2.11% | ![]() |
19 | 南窖鄉(xiāng) | 40平方公里 | 1.98% | ![]() |
20 | 長溝鎮(zhèn) | 38.1平方公里 | 1.89% | ![]() |
21 | 拱辰街道 | 28平方公里 | 1.39% | ![]() |
22 | 良鄉(xiāng)地區(qū) | 25.9平方公里 | 1.28% | ![]() |
23 | 向陽街道 | 20平方公里 | .99% | ![]() |
24 | 西潞街道 | 10.4平方公里 | .52% | ![]() |
25 | 迎風街道 | 10平方公里 | .50% | ![]() |
26 | 東風街道 | 10平方公里 | .50% | ![]() |
27 | 新鎮(zhèn)街道 | 1.72平方公里 | .09% | ![]() |
28 | 星城街道 | 0.8平方公里 | .04% | ![]() |
闁稿繐鍘栫花顒勫箣閹存粍绮� 闁艰鲸姊婚柈鎾棘閻熸壆纭€ 闁稿繐绉烽惌妤佺珶閻楀牊顫� 缂傚啯鍨归悵顖炲触閸粎绋� 闁瑰瓨鍨奸々锔界瑹濞戞锟� |
闁艰鲸姊婚柈鎾箣閹存粍绮﹂柨娑虫嫹 QQ闁挎冻鎷�2642104 |