排名 | 地名 | 面積 | 占比 | |
1 | 竹溝鎮(zhèn) | 185平方公里 | 13.34% | ![]() |
2 | 瓦崗鎮(zhèn) | 175平方公里 | 12.62% | ![]() |
3 | 三里河街道 | 144平方公里 | 10.39% | ![]() |
4 | 石滾河鎮(zhèn) | 137平方公里 | 9.88% | ![]() |
5 | 留莊鎮(zhèn) | 124平方公里 | 8.94% | ![]() |
6 | 新安店鎮(zhèn) | 124平方公里 | 8.94% | ![]() |
7 | 劉店鎮(zhèn) | 96.47平方公里 | 6.96% | ![]() |
8 | 任店鎮(zhèn) | 91.3平方公里 | 6.59% | ![]() |
9 | 李新店鎮(zhèn) | 85平方公里 | 6.13% | ![]() |
10 | 雙河鎮(zhèn) | 75平方公里 | 5.41% | ![]() |
11 | 普會寺鎮(zhèn) | 72平方公里 | 5.19% | ![]() |
12 | 朗陵街道 | 66.68平方公里 | 4.81% | ![]() |
13 | 盤龍街道 | 11平方公里 | .79% | ![]() |
关于我们 联系方式 免责声明 网站合作 我要供稿 |
联系我们: QQ:2642104 |