排名 | 地名 | 面積 | 占比 | |
1 | 平和縣 | 2310平方公里 | 16.76% | ![]() |
2 | 詔安縣 | 2194平方公里 | 15.92% | ![]() |
3 | 漳浦縣 | 2149平方公里 | 15.59% | ![]() |
4 | 南靖縣 | 1962平方公里 | 14.24% | ![]() |
5 | 龍海區(qū) | 1318平方公里 | 9.56% | ![]() |
6 | 華安縣 | 1278平方公里 | 9.27% | ![]() |
7 | 云霄縣 | 1051平方公里 | 7.63% | ![]() |
8 | 長(zhǎng)泰區(qū) | 900平方公里 | 6.53% | ![]() |
9 | 東山縣 | 248平方公里 | 1.80% | ![]() |
10 | 薌城區(qū) | 245平方公里 | 1.78% | ![]() |
11 | 龍文區(qū) | 126平方公里 | .91% | ![]() |
关于我们 联系方式 免责声明 网站合作 我要供稿 |
联系我们: QQ:2642104 |