排名 | 地名 | 人口數(shù)量 | 占比 | |
1 | 二堰街道 | 18.57萬人 | 37.24% | ![]() |
2 | 五堰街道 | 16.84萬人 | 33.77% | ![]() |
3 | 武當(dāng)路街道 | 7.35萬人 | 14.74% | ![]() |
4 | 東城開發(fā)區(qū)(鴛鴦鄉(xiāng)) | 6.43萬人 | 12.90% | ![]() |
5 | 大川鎮(zhèn) | 3483人 | .70% | ![]() |
6 | 茅塔鄉(xiāng) | 3234人 | .65% | ![]() |
闁稿繐鍘栫花顒勫箣閹存粍绮� 闁艰鲸姊婚柈鎾棘閻熸壆纭€ 闁稿繐绉烽惌妤佺珶閻楀牊顫� 缂傚啯鍨归悵顖炲触閸粎绋� 闁瑰瓨鍨奸々锔界瑹濞戞锟� |
闁艰鲸姊婚柈鎾箣閹存粍绮﹂柨娑虫嫹 QQ闁挎冻鎷�2642104 |