地名:太陽(yáng)廟農(nóng)場(chǎng) | 隸屬:杭錦后旗 |
區(qū)劃代碼:150826500 | 代碼前6位:150826 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:農(nóng)場(chǎng) | 車牌代碼:蒙L |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0478 | 郵政編碼:015000 |
轄區(qū)面積:約126平方公里 | |
下轄地區(qū):11個(gè)行政村 |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
一分場(chǎng) | ~200 | 一分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
三分場(chǎng) | ~201 | 三分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
四分場(chǎng) | ~202 | 四分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域。…[詳細(xì)] | |
五分場(chǎng) | ~203 | 五分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
六分場(chǎng) | ~204 | 六分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
七分場(chǎng) | ~205 | 七分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
八分場(chǎng) | ~206 | 八分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] | |
九分場(chǎng) | ~207 | 九分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
二分場(chǎng) | ~208 | 二分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
十分場(chǎng) | ~209 | 十分場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] | |
漁場(chǎng) | ~210 | 漁場(chǎng)的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
太陽(yáng)廟鄉(xiāng)位于杭錦后旗西北部,南鄰召?gòu)R鄉(xiāng),東與三道橋新渠服務(wù)中心相連,西與太陽(yáng)廟農(nóng)場(chǎng)相毗鄰,北鄰烏拉特后旗那仁布拉格蘇木。面積126平方公里,戶數(shù)3235戶,人121 12411人,轄三淖、太華、太榮、五豐、五四、五一、新建、永明8個(gè)行政村。
太陽(yáng)廟鄉(xiāng)鄉(xiāng)土地肥沃,鹽堿程度輕,土地后備資源豐富,開(kāi)發(fā)利用潛力很大,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技水平較高。全鄉(xiāng)耕地面積72844畝,擁有農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力13432馬力。
2001年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)總收入5401萬(wàn)元,農(nóng)、林、牧、漁業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))6499萬(wàn)元乙農(nóng)作物總播面積55400畝,其中糧食作物28682畝,經(jīng)濟(jì)作物25024畝,飼草作物16