地名:大秦家街道 | 隸屬:招遠(yuǎn)市 |
區(qū)劃代碼:370685005 | 代碼前6位:370685 |
行政區(qū)域:山東省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:魯F |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0535 | 郵政編碼:264000 |
轄區(qū)面積:約77平方公里 | 人口數(shù)量:3.4萬人 |
人口密度:442人/平方公里 | |
下轄地區(qū):38個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
大秦家村 | ~201 | 主城區(qū) | 大秦家村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
梧桐夼村 | ~202 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梧桐夼村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
葦都梁家村 | ~203 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 葦都梁家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
葦都高家村 | ~204 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 葦都高家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
葦都萬家村 | ~205 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 葦都萬家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
葦都解家村 | ~206 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 葦都解家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
小于家村 | ~207 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 小于家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
小秦家村 | ~208 | 村莊 | 小秦家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
老秦家村 | ~209 | 村莊 | 老秦家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
黑頂于家村 | ~210 | 村莊 | 黑頂于家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
陳家窯村 | ~211 | 村莊 | 陳家窯村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
青楊堡村 | ~212 | 村莊 | 青楊堡村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
滕家溝村 | ~213 | 村莊 | 滕家溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
榛家溝村 | ~214 | 村莊 | 榛家溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
閆家溝村 | ~215 | 村莊 | 閆家溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
堡子村 | ~216 | 村莊 | 堡子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小楊家村 | ~217 | 村莊 | 小楊家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
原家村 | ~218 | 村莊 | 原家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
小轉(zhuǎn)山堡村 | ~219 | 村莊 | 小轉(zhuǎn)山堡村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
大轉(zhuǎn)山堡村 | ~220 | 村莊 | 大轉(zhuǎn)山堡村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
蘇格莊村 | ~221 | 村莊 | 蘇格莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
興旺莊村 | ~222 | 村莊 | 興旺莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
杜家溝村 | ~223 | 村莊 | 杜家溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
祁格莊村 | ~224 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 祁格莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
小李家村 | ~225 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 小李家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
侯家村 | ~226 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 侯家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
山子后村 | ~227 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 山子后村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
水口村 | ~228 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 水口村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
龐家村 | ~229 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 龐家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
朱范村 | ~230 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 朱范村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
沙埠村 | ~231 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 沙埠村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
孫家村 | ~232 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 孫家村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
樓里頭村 | ~233 | 村莊 | 樓里頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
臥虎莊村 | ~234 | 村莊 | 臥虎莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
橋石頭村 | ~235 | 村莊 | 橋石頭村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
東王家莊村 | ~236 | 村莊 | 東王家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
葦都洼子村 | ~237 | 村莊 | 葦都洼子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
東于家村 | ~238 | 村莊 | 東于家村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來:
街道辦事處駐大秦家村,依村得名。
榮譽(yù)排行:
2022年4月,大秦家街道被確定為第三批山東省鄉(xiāng)村振興“十百千”示范創(chuàng)建鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街)。
基本介紹:
招遠(yuǎn)市地處膠東半島西北部,渤海灣畔,因盛產(chǎn)黃金和粉絲,素有""金城天府,銀絲之鄉(xiāng)""之美譽(yù)。大秦家鎮(zhèn)位于招遠(yuǎn)市區(qū)東郊,位于東經(jīng)120°,北緯37°,屬暖溫帶季風(fēng)區(qū)大陸性半溫潤氣候,四季分明,氣候濕暖,年平均氣溫11.5℃。土地面積77平方公里,轄行政村38個(gè),總?cè)丝?.4萬人。這里氣候宜人,光照充足,物產(chǎn)豐富,鎮(zhèn)內(nèi)五條河流有""五龍聚會(huì)""之美稱。至目前已發(fā)展鎮(zhèn)村企業(yè)70多家,已形成黃金及機(jī)械加工、建筑與新型建材、化工等三大主柱產(chǎn)業(yè),一、二、三產(chǎn)業(yè)比例為10:57.9:32.1,2005年全鎮(zhèn)國民生產(chǎn)總值達(dá)8.5億元,經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚。為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐,大秦家鎮(zhèn)借助靠近城區(qū),處于城鄉(xiāng)結(jié)合部的地理
歷史沿革:
1940年,該街道北部村莊屬于招北行署,南部屬于招遠(yuǎn)縣轄管。
1950年,北部村莊屬羅山區(qū),東部村莊屬磨山區(qū),西南部屬城關(guān)區(qū)。
1966年由羅山公社、磨山公社、城關(guān)公社部分村合并為大秦家人民公社。
1983年改稱大秦家鄉(xiāng)。
1989年改稱大秦家鎮(zhèn)。
2010年11月改為大秦家街道,至今。
區(qū)劃:山東省·煙臺(tái)市·招遠(yuǎn)市·大秦家街道 |