地名:席張鄉(xiāng) | 隸屬:鹽湖區(qū) |
區(qū)劃代碼:140802200 | 代碼前6位:140802 |
行政區(qū)域:山西省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:晉M |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0359 | 郵政編碼:044000 |
轄區(qū)面積:約69.5平方公里 | 人口數(shù)量:1.58萬(wàn)人 |
人口密度:227人/平方公里 | |
下轄地區(qū):7個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
席張村 | ~200 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 席張村位于鹽湖區(qū)西南方,是鄉(xiāng)政府所在地,東與南賈村相鄰,南和李家莊村相望,西北和永濟(jì)市土樂(lè)村相連,全村1300戶,4500多人,轄19個(gè)居民小組,有耕…[詳細(xì)] |
南賈村 | ~201 | 村莊 | 南賈村地處鹽湖區(qū)西南端,是席張鄉(xiāng)第二大行政村,南同蒲鐵路與運(yùn)永旅游線穿村而過(guò),交通條件便利。全村共有耕地3390畝,其中旱地1314畝,水澆地2076…[詳細(xì)] |
西底張村 | ~202 | 村莊 | 西底張村位于鹽湖區(qū)席張鄉(xiāng)中部,與東底張村和南賈村為鄰,運(yùn)永路村中穿過(guò),交通便利,土地面積3500余畝,耕地面積2207余畝,其中水地800畝,旱地14…[詳細(xì)] |
東底張村 | ~203 | 村莊 | 東底張村位于運(yùn)永旅游路沿線,全村4個(gè)居民組531戶2105人,耕地面積2780畝,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以種植小麥、棉花、玉米為主,2010年底農(nóng)民人均純收入480…[詳細(xì)] |
西胡村 | ~205 | 村莊 | 西胡村是沿運(yùn)永路的一個(gè)小村莊,交通十分便利,全村土地面積1540畝,耕地面積1340畝,自然條件較差,南靠條山,北依硝池灘,村民的主要經(jīng)濟(jì)收入靠糧、棉…[詳細(xì)] |
東胡村 | ~206 | 村莊 | 東胡村位于鹽湖區(qū)席張鄉(xiāng)東大門,與解州鎮(zhèn)郊斜村接壤,交通便利,土地面積3000余畝,耕地面積1200余畝,以種植糧棉為主,南靠山北靠灘,大部分是鹽堿地,…[詳細(xì)] |
黃花峪村 | ~208 | 村莊 | 該村附近有一峪口名為黃花峪,故在行政村合并后,以此為名![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
原名西障,后因席姓、張姓人家居多而得名。
基本介紹:
席張鄉(xiāng)位于市區(qū)的最西端,東臨解州鎮(zhèn),西與永濟(jì)接壤,南靠中條山,北臨硝池灘。全鄉(xiāng)下轄12個(gè)村民委員會(huì),21個(gè)自然村,60個(gè)居民組,4151戶,15783口人,耕地面積23049畝。主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以棉花、小麥、棗、杏、養(yǎng)殖業(yè)為主,2006年全鄉(xiāng)人均純收入3083.7元。全鄉(xiāng)建有1所中學(xué),5所小學(xué),1所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,12個(gè)村級(jí)衛(wèi)生所。
歷史沿革:
1949年,席張屬解縣一區(qū)(駐解縣)。
1953年5月,廢區(qū)立鄉(xiāng),成立席張鄉(xiāng)。
1954年7月,解縣、虞鄉(xiāng)縣合并成立解虞縣,置46鄉(xiāng)。
解縣席張鄉(xiāng)改稱解虞縣席張鄉(xiāng),轄區(qū)不變。
1961年由前進(jìn)人民公社分出稱席張人民公社。
1983年撤縣設(shè)市,屬運(yùn)城地區(qū)運(yùn)城市轄。
1984年9月更名為席張鄉(xiāng),鄉(xiāng)政府駐席張村。
2000年撤地設(shè)市,屬運(yùn)城市鹽湖區(qū)轄。
區(qū)劃:山西省·運(yùn)城市·鹽湖區(qū)·席張鄉(xiāng) |