地名:云南五華產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 隸屬:五華區(qū) |
區(qū)劃代碼:530102401 | 代碼前6位:530102 |
行政區(qū)域:云南省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:開發(fā)區(qū) | 車牌代碼:云A |
長途區(qū)號(hào):0871 | 郵政編碼:650032 |
人口數(shù)量:約13.27萬人 | |
下轄地區(qū):10個(gè)社區(qū) |
![]() | 人口 | 面積 | 簡介 |
錦興苑社區(qū) | 0.8km2 | 錦興苑社區(qū),成立于2004年12月26日,于2008年4月1日實(shí)行實(shí)體化管理,2011年9月2日正式成立昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦興苑社區(qū)居民委員會(huì);錦…[詳細(xì)] | |
梁家河社區(qū) | 因社區(qū)駐地在梁家河而得名。2005年4月區(qū)劃調(diào)整成立得名,名稱沿用至今。…[詳細(xì)] | ||
沙溝村社區(qū) | 很早以前由昭宗箐雨水沖擊下來的石沙形成沙灘,且該村建于沙灘尾上,故名。因社區(qū)管理溝尾一帶,以此命名。…[詳細(xì)] | ||
康宏社區(qū) | 康宏小區(qū),為表達(dá)出希望小區(qū)居民健康、平安的宏大愿望之意。因小區(qū)管理康宏小區(qū)一帶,以此命名�!�[詳細(xì)] | ||
萬裕社區(qū) | 萬�;▓@小區(qū),寓意萬分富裕、充裕,因社區(qū)管理萬�;▓@小區(qū)一帶,以此命名�!�[詳細(xì)] | ||
鑫世社區(qū) | 該社區(qū)管轄范圍在鑫苑小區(qū)、世紀(jì)生活小區(qū)一帶,以小區(qū)名兩字首命名�!�[詳細(xì)] | ||
科澳社區(qū) | 因社區(qū)管轄范圍在科錦苑和澳霖公寓一帶,以兩小區(qū)首字命名�!�[詳細(xì)] | ||
紅盛園社區(qū) | 因管轄紅塔、銀盛苑、煙草科技園等居民小區(qū)。…[詳細(xì)] | ||
國際花園社區(qū) | 因管轄范圍在國際花園小區(qū)一帶,寓意打造一個(gè)功能齊全的特色社區(qū)�!�[詳細(xì)] | ||
新域社區(qū) | 因駐地在新域盛景小區(qū)內(nèi),以小區(qū)名命名社區(qū)名,寓意充滿生機(jī)和活力。…[詳細(xì)] |
基本介紹:
五華科技產(chǎn)業(yè)園成立于2008年8月,是2012年省政府明確的省級(jí)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)之一。2021年,經(jīng)云南省人民政府批復(fù)同意,五華科技產(chǎn)業(yè)園作為全省保留的64個(gè)省級(jí)開發(fā)區(qū)之一,園區(qū)名稱調(diào)整為“云南五華產(chǎn)業(yè)園區(qū)”。2016年以來園區(qū)主營業(yè)務(wù)收入首次突破千億元,成功跨入云南省省級(jí)工業(yè)園區(qū)千億園區(qū)行列,并連續(xù)五年保持主營業(yè)務(wù)收入千億元以上,年均增長8%以上。在保持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)煙草加工及配套制品等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,園區(qū)始終堅(jiān)持“突出特色、錯(cuò)位發(fā)展、提升品質(zhì)、進(jìn)位爭先”的發(fā)展理念,充分利用園區(qū)區(qū)位優(yōu)勢,積極整合區(qū)域科技文化資源,發(fā)揮人才智力資源密集優(yōu)勢。先后被授予國家級(jí)廣告產(chǎn)業(yè)園、國家科技文化融合示范基地、國
闁稿繐鍘栫花顒勫箣閹存粍绮� 闁艰鲸姊婚柈鎾棘閻熸壆纭€ 闁稿繐绉烽惌妤佺珶閻楀牊顫� 缂傚啯鍨归悵顖炲触閸粎绋� 闁瑰瓨鍨奸々锔界瑹濞戞锟� |
闁艰鲸姊婚柈鎾箣閹存粍绮﹂柨娑虫嫹 QQ闁挎冻鎷�2642104 |