地名:保稅區(qū) | 隸屬:北侖區(qū)(寧波經(jīng)開區(qū)) |
區(qū)劃代碼:330206401 | 代碼前6位:330206 |
行政區(qū)域:浙江省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級別:開發(fā)區(qū) | 車牌代碼:浙B |
長途區(qū)號:0574 | 郵政編碼:315000 |
下轄地區(qū):3個社區(qū) |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡介 | |
東區(qū)社區(qū) | ~401 | 東區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] | |
西區(qū)社區(qū) | ~402 | 西區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細] | |
南區(qū)加工區(qū)社區(qū) | ~403 | 南區(qū)加工區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細] |
榮譽排行:
2022年10月,2022年淘寶鎮(zhèn)名單發(fā)布,保稅區(qū)上榜。
2021年10月,南京大學空間規(guī)劃研究中心、阿里研究院聯(lián)合發(fā)布2021年淘寶鎮(zhèn)名單,保稅區(qū)榜上有名。
基本介紹:
保稅區(qū)位于浙江省寧波北侖區(qū)。下轄:
330206401401 111 東區(qū)社區(qū)
330206401402 123 西區(qū)社區(qū)
330206401403 123 南區(qū)加工區(qū)社區(qū)
330206401404 123 物流園區(qū)社區(qū)
區(qū)劃:浙江省·寧波市·北侖區(qū)(寧波經(jīng)開區(qū))·保稅區(qū) |